Il Teatro Verdi di Pisa / scheda tecnica
http://www.teatrodipisa.pi.it/images/stories/icone/pdf.png
| Denominazione | Teatro Verdi |
| Indirizzo | via Palestro 40 |
| Città | 56127 Pisa - PI |
| Telefono | 050 941 111 |
| Gestione | Fondazione Teatro di Pisa |
| Proprietà | Comune di Pisa |
| N° posti | capienza effettiva 888 con Golfo Mistico chiuso, 848 con golfo mistico aperto, di cui: - platea 371, con Golfo mistico aperto 341 - palchi di 1°, 2° e 3° ordine 297 - prima galleria 120 - seconda galleria 100 |
| Larghezza boccascena | mt. 12,70 |
| Larghezza palcoscenico | mt. 20 |
| Profondità palcoscenico | mt. 22 |
| Altezza graticcia | mt. 17 |
| Carico elettrico | 300 kw |
| Buca per orchestra | sì |
| N° Camerini | n. 18 (di cui tre camerini principali al piano del palcoscenico, gli altri sui tre piani sovrastanti, compresi i cameroni per coristi e comparse) |
| Carico/Scarico materiale | agevole, con montacarichi e botola. Attenzione: l’accesso ai camion è consentito solo per mezzi di lunghezza non superiore ai 13 metri. |
| Scarica la scheda | ||
| Sezione del Teatro in scala 1:200 | ||
| Pianta del Teatro in scala 1:200 | ||
|
|
![]()
Le Stagioni
network
| yorick | |
| verdi channel | |
| verdi commerce | |
| Verdi su Facebook |











