TEATRO VERDI DI PISA CARATTERISTICHE DELLA SALA
PALCOSCENICO
| Larghezza boccascena | mt. 12,70 |
| Profondità utile del sipario tagliafuoco | mt. 1,80 |
| Larghezza massima (ballatoio-ballatoio) | mt. 18 |
| Altezza proscenio dal piano di platea | mt. 1,60 |
| Pendenza palco | 5,5% |
| Altezza graticcio | mt. 16 |
| Altezza max boccascena dal piano palcoscenico | mt. 10 |
| Profondità sala (da ingresso a sipario) | mt. 22 |
| Dimensione Golfo Mistico | mt. 5 x 13 |
SALA
| Numero totale di posti | 903 |
| Posti di platea (con Golfo Mistico chiuso) | 368 |
| Posti di platea (con Golfo Mistico aperto) | 328 |
| Posti palco I° ordine (esclusi palco regia e 2 palchi riflettori) | 93 |
| Posti palco II° ordine | 106 |
| Palco Presidenziale | 22 |
| Posti palco III° ordine (esclusi 2 palchi luci) | 98 |
| Posti 1^ galleria (compresa la Barcaccia) | 116 |
| Posti 2^ galleria | 100 |
SALA CONCERTI
| Numero posti | 120 |
| Profondità sala | mt. 14 ca |
| Spazio zona palco | mt. 6 x 4 |
SERVIZI
| Ascensore: al piano terra, in fondo al corridoio dx |
| Bagni: su tutti i piani |
| Servizio guardaroba: al piano terra |
| Servizio Bar: al piano terra |
| Accessi facilitati per i portatori di handicap |